📌 투표 일정 다시 한 번!
올스타전 본경기: 7월 16일 (한국 시간)
1차 투표 종료: 6월 26일
2차 투표 (결선): 6월 30일 ~ 7월 2일
선발 선수 발표: 7월 3일
아메리칸리그(AL)와 내셔널리그(NL)를 구분해서 표로 보기 쉽게 정리했어요.
⚾ 아메리칸리그 (AL) 포지션별 1차 투표 선두
포지션 | 선수 | 팀 | 득표 수 |
---|---|---|---|
포수 | 아돌리스 가르시아 | 텍사스 레인저스 | 1,012,745 |
1루수 | 블라디미르 게레로 주니어 | 토론토 블루제이스 | 933,841 |
2루수 | 마커스 시미언 | 텍사스 레인저스 | 879,262 |
유격수 | 보 비셋 | 토론토 블루제이스 | 846,389 |
3루수 | 호세 라미레즈 | 클리블랜드 가디언즈 | 918,776 |
지명타자 | 애런 저지 | 뉴욕 양키스 | 1,568,527 (AL 전체 1위) |
외야수 1위 | 라일리 그린 | 디트로이트 타이거스 | 675,070 |
외야수 2위 | 마이크 트라우트 | LAA | 475,265 |
외야수 3위 | 야수마니 그란달 | 시애틀 매리너스 | 412,008 |
💡 애런 저지는 AL 전체 최다 득표자로, 2차 투표 없이 자동 선발 확정입니다.
⚾ 내셔널리그 (NL) 포지션별 1차 투표 선두
포지션 | 선수 | 팀 | 득표 수 |
---|---|---|---|
포수 | 윌 스미스 | LA 다저스 | 1,045,711 |
1루수 | 프레디 프리먼 | LA 다저스 | 1,021,189 |
2루수 | 케텔 마르테 | 애리조나 D-백스 | 967,882 |
유격수 | 프란시스코 린도르 | 뉴욕 메츠 | 893,765 |
3루수 | 매니 마차도 | 샌디에이고 파드리스 | 984,225 |
지명타자 | 쇼헤이 오타니 | LA 다저스 | 1,398,771 (NL 전체 1위) |
외야수 1위 | 피트 크로-암스트롱 | 시카고 컵스 | 1,126,119 |
외야수 2위 | 카일 터커 | 휴스턴 애스트로스 | 704,740 |
외야수 3위 | 테오스카 에르난데스 | LA 다저스 | 685,553 |
💡 쇼헤이 오타니는 NL 전체 최다 득표자로 2차 투표 없이 올스타 확정이에요.